Measure
LOADINGCohort retention analysis — showing mock data
Avg D1 Retention
44.0%
Avg D7 Retention
25.6%
Avg D30 Retention
14.7%
Avg Cohort Size
3.3K
Cohort Retention (%)
| Cohort | Users | D1 | D3 | D7 | D14 | D30 | D60 | D90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 3–9 | 3.2K | 44% | 33% | 26% | 19% | 15% | 11% | 8% |
| Feb 10–16 | 3.0K | 42% | 31% | 24% | 18% | 14% | 10% | — |
| Feb 17–23 | 3.5K | 46% | 35% | 27% | 20% | 15% | — | — |
| Feb 24–Mar 2 | 3.2K | 43% | 32% | 25% | 19% | — | — | — |
| Mar 3–9 | 3.4K | 45% | 34% | 26% | — | — | — | — |
Intensity:
5%
15%
25%
35%
45%